<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Sociedade Anônima</title>
		<link>http://www.sociedadeanonima.org/feed/?</link>
		<description>Últimos assuntos</description>
		<lastBuildDate>Fri, 21 Nov 2008 10:19:19 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Sociedade Anônima</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/empty.gif</url>
			<link>http://www.sociedadeanonima.org/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Investindo no Tesouro Direto</title>
		<link>http://www.sociedadeanonima.org/renda-fixa-f6/investindo-no-tesouro-direto-t79.htm</link>
		<description>Investindo no Tesouro Direto&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O Tesouro Direto é perfeito para quem quer segurança e tranqüilidade em seus investimentos, por se tratar da compra/venda de títulos públicos. As operações são realizadas pela internet, de forma descomplicada e rápida.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Um ótimo investimento tanto para pequenos investidores, que não tem acesso a outros títulos como debêntures e letras hipotecárias, como para diversificação de carteiras compostas de aplicações de boa liquidez e baixo risco.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O que é o  ...</description>
		<author>ADM SA - PIMENTA</author>
		<category>Renda Fixa</category>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 23:29:21 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.sociedadeanonima.org/renda-fixa-f6/investindo-no-tesouro-direto-t79.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Expo Money Rio - Nov.2008</title>
		<link>http://www.sociedadeanonima.org/cursos-e-palestras-f21/expo-money-rio-nov2008-t78.htm</link>
		<description>Expo Money Rio - Nov.2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rio de Janeiro recebe a 5ª edição do maior evento de educação financeira e de investimentos da América Latina. O estado fluminense é o segundo com maior número de investidores individuais e grande responsável pela movimentação do mercado de investimentos. O enorme sucesso das edições anteriores mostrou que a cultura de poupar e investir está na história dos fluminenses e que continua nas novas gerações. Com palestras e exposições gratuitas, a Expo Money é voltada  ...</description>
		<author>ADM SA - PIMENTA</author>
		<category>Cursos e Palestras</category>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 00:31:20 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.sociedadeanonima.org/cursos-e-palestras-f21/expo-money-rio-nov2008-t78.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>CURSO BÁSICO DE MATEMÁTICA FINANCEIRA – PARTE 01 – JUROS</title>
		<link>http://www.sociedadeanonima.org/educacao-financeira-f20/curso-basico-de-matematica-financeira-parte-01-juros-t77.htm</link>
		<description>CURSO BÁSICO DE MATEMÁTICA FINANCEIRA – PARTE 01 – JUROS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Desenvolvido por: Celso Andrade&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;JURO&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Segundo o Dicionário Aurélio:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Juro&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[Do lat. jure.]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;S.m.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Lucro, calculado sobre determinada taxa, de dinheiro emprestado ou de capital empregado; rendimento, interesse. [Sin. (bras., RJ, gír.): jurema.]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Fam. Recompensa(2).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Ant. Jus, direito. Juro composto: O que se soma ao capital para o cálculo de novos juros nos tempos seguintes. Juro simples: O que não se soma ao capital  ...</description>
		<author>ADM SA - PIMENTA</author>
		<category>Educação Financeira</category>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 22:37:03 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.sociedadeanonima.org/educacao-financeira-f20/curso-basico-de-matematica-financeira-parte-01-juros-t77.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Mini Tutorial...Como Funciona a Publicidade na Internet</title>
		<link>http://www.sociedadeanonima.org/negocios-na-web-f5/mini-tutorialcomo-funciona-a-publicidade-na-internet-t76.htm</link>
		<description>Mini Tutorial...Como Funciona a Publicidade na Internet&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Publicidade na Internet - Uma Forma de Ganhar Dinheiro Fácil &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hoje em dia, existem milhares de empresas de publicidade online (na Internet), que permitem tanto aos anunciantes expor os seus produtos e/ou serviços, como aos membros dessas empresas (sites) de ganhar dinheiro por simplesmente, verem esses produtos e/ou serviços.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Como funciona?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Estas empresas (sites) estão divididas em duas partes:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Membros (Assinantes):  ...</description>
		<author>ADM SA - PIMENTA</author>
		<category>Negócios na Web</category>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 20:13:42 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.sociedadeanonima.org/negocios-na-web-f5/mini-tutorialcomo-funciona-a-publicidade-na-internet-t76.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Carteira sugerida de 15 corretoras - Agosto/2008</title>
		<link>http://www.sociedadeanonima.org/analise-de-acoes-f41/carteira-sugerida-de-15-corretoras-agosto-2008-t75.htm</link>
		<description>15 corretoras indicam ações para agosto&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://portalexame.abril.com.br/servicos/guiadoinvestidor/artigos/m0165400.html&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;EXAME As ações da Vale do Rio Doce ficaram de fora de mais da metade das carteiras de ações sugeridas para agosto (veja abaixo). Das 15 corretoras consultadas pelo Portal EXAME, só sete mantiveram o papel em suas recomendações. Em julho, o papel tinha 10 indicações e, em junho, 11, atrás apenas das ações da Petrobras, que tinham 13 recomendações.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Algumas instituições,  ...</description>
		<author>ADM SA - PIMENTA</author>
		<category>Análise de Ações</category>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 21:02:15 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.sociedadeanonima.org/analise-de-acoes-f41/carteira-sugerida-de-15-corretoras-agosto-2008-t75.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Mais de 600 clubes de investimentos foram criados em 2008</title>
		<link>http://www.sociedadeanonima.org/noticias-do-dia-f31/mais-de-600-clubes-de-investimentos-foram-criados-em-2008-t74.htm</link>
		<description>Mais de 600 clubes de investimentos foram criados em 2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://economia.uol.com.br/ultnot/infomoney/2008/08/05/ult4040u13466.jhtm&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SÃO PAULO - Mais de 600 clubes de investimento foram criados entre janeiro e julho de 2008. De acordo com dados divulgados nesta terça-feira (4), o patrimônio total dos clubes já chega a R&amp;#36; 17,60 bilhões e o número de cotistas já é superior a 150 mil pessoas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Segundo a Bovespa, em julho, 79 clubes foram criados, elevando para 617 o número de novos  ...</description>
		<author>ADM SA - PIMENTA</author>
		<category>Notícias do Dia</category>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 20:46:34 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.sociedadeanonima.org/noticias-do-dia-f31/mais-de-600-clubes-de-investimentos-foram-criados-em-2008-t74.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Limite de tempo para atendimento em call center ainda não foi definido</title>
		<link>http://www.sociedadeanonima.org/noticias-do-dia-f31/limite-de-tempo-para-atendimento-em-call-center-ainda-nao-foi-definido-t73.htm</link>
		<description>Limite de tempo para atendimento em call center ainda não foi definido&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://ultimosegundo.ig.com.br - 31/07 - 15:59 , atualizada às 16:31 31/07&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;No decreto que regulamenta os call centers, assinado nesta quinta-feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não consta uma das regras mais esperadas pelos consumidores: a definição do tempo máximo para atendimento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Esta regra será alvo de uma portaria nos próximos meses. A assessoria do Ministério da Justiça afirma que o tempo dependerá  ...</description>
		<author>ADM SA - PIMENTA</author>
		<category>Notícias do Dia</category>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 22:07:01 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.sociedadeanonima.org/noticias-do-dia-f31/limite-de-tempo-para-atendimento-em-call-center-ainda-nao-foi-definido-t73.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>CálculoExato - O melhor serviço de cálculos gratuitos da Internet</title>
		<link>http://www.sociedadeanonima.org/apostilas-revistas-softwares-planilhas-sites-f23/calculoexato-o-melhor-servico-de-calculos-gratuitos-da-internet-t72.htm</link>
		<description>site: http://www.calculoexato.com.br/adel/default.asp&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Rescisão de contrato de trabalho - CLT&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Calcula os valores da rescisão do contrato de trabalho de um empregado.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Reajuste de aluguel&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Calcula os valores de reajuste de um aluguel, a partir do início do contrato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Atualização de dívidas diversas&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Calcula valor atualizado de uma obrigação atrasada.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. Atualização de um valor por um índice financeiro&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Atualiza um valor pela variação de um índice financeiro entre  ...</description>
		<author>ADM SA - PIMENTA</author>
		<category>Apostilas / Revistas / Softwares / Planilhas / Sites</category>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 15:27:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.sociedadeanonima.org/apostilas-revistas-softwares-planilhas-sites-f23/calculoexato-o-melhor-servico-de-calculos-gratuitos-da-internet-t72.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ERRO 9 - Não levar em conta a inflação, por menor que ela seja</title>
		<link>http://www.sociedadeanonima.org/educacao-financeira-f20/erro-9-nao-levar-em-conta-a-inflacao-por-menor-que-ela-seja-t71.htm</link>
		<description>Gestão do seu dinheiro 9 erros&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ERRO 9 - Não levar em conta a inflação, por menor que ela seja&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quando se fala em investimento, um dos maiores erros que se podem cometer é desprezar a inflação, independentemente de ela ser alta ou baixa. A inflação pode anular parte ou todo o ganho que o investidor acredita estar obtendo com uma aplicação financeira. Principalmente quando o que está em pauta é uma poupança de longo prazo, seja para custear a sua aposentadoria, seja para pagar a faculdade  ...</description>
		<author>ADM SA - PIMENTA</author>
		<category>Educação Financeira</category>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 22:23:09 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.sociedadeanonima.org/educacao-financeira-f20/erro-9-nao-levar-em-conta-a-inflacao-por-menor-que-ela-seja-t71.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ERRO 8 - Não correr riscos</title>
		<link>http://www.sociedadeanonima.org/educacao-financeira-f20/erro-8-nao-correr-riscos-t70.htm</link>
		<description>Gestão do seu dinheiro 9 erros&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ERRO 8 - Não correr riscos&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Desde pequeno, todo mundo aprendeu a evitar riscos. &amp;quot;Cuidado com o escorregador, não brinque perto do carro&amp;quot;, diziam e dizem as mamães. A lição começou em casa, continuou na escola e entrou na vida das pessoas - a insegurança, o medo de trocar o certo pelo duvidoso, ainda é muito forte para a maioria, principalmente na carreira e nos assuntos relacionados a dinheiro. Não é raro encontrar quem se acomode numa posição  ...</description>
		<author>ADM SA - PIMENTA</author>
		<category>Educação Financeira</category>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 22:17:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.sociedadeanonima.org/educacao-financeira-f20/erro-8-nao-correr-riscos-t70.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ERRO 7 - Usar mais a emoção do que a razão na hora de investir</title>
		<link>http://www.sociedadeanonima.org/educacao-financeira-f20/erro-7-usar-mais-a-emocao-do-que-a-razao-na-hora-de-investir-t69.htm</link>
		<description>Gestão do seu dinheiro 9 erros&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ERRO 7 - Usar mais a emoção do que a razão na hora de investir&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Eis aqui outro erro clássico do brasileiro. É difícil, mas é fundamental deixar a emoção de lado na hora de aplicar seu dinheiro. &amp;quot;O investimento deve ser racional&amp;quot;, afirma o investidor americano Warren Buffet. Em razão do sucesso de Buffet, o segundo homem mais rico dos Estados Unidos, sua afirmação pode e deve ser vista como uma espécie de mantra por qualquer aplicador do planeta.  ...</description>
		<author>ADM SA - PIMENTA</author>
		<category>Educação Financeira</category>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 22:07:04 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.sociedadeanonima.org/educacao-financeira-f20/erro-7-usar-mais-a-emocao-do-que-a-razao-na-hora-de-investir-t69.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ERRO 6 - Não seguir os objetivos financeiros que você mesmo definiu</title>
		<link>http://www.sociedadeanonima.org/educacao-financeira-f20/erro-6-nao-seguir-os-objetivos-financeiros-que-voce-mesmo-definiu-t68.htm</link>
		<description>Gestão do seu dinheiro 9 erros&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ERRO 6 - Não seguir os objetivos financeiros que você mesmo definiu&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Você decide economizar para comprar um apartamento. No meio do caminho, não resiste a uma promoção tentadora e desvia aquele suado dinheiro para a compra de um carro. Resultado: tem de recomeçar do zero a poupança para o apartamento. E sejamos sinceros: se a cada novo impulso consumista você deixar de lado o apartamento, dificilmente vai conseguir comprá-lo. O mesmo raciocínio vale para  ...</description>
		<author>ADM SA - PIMENTA</author>
		<category>Educação Financeira</category>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 21:59:16 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.sociedadeanonima.org/educacao-financeira-f20/erro-6-nao-seguir-os-objetivos-financeiros-que-voce-mesmo-definiu-t68.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ERRO 5 - Dar importância às grandes decisões e menosprezar as pequenas</title>
		<link>http://www.sociedadeanonima.org/educacao-financeira-f20/erro-5-dar-importancia-as-grandes-decisoes-e-menosprezar-as-pequenas-t67.htm</link>
		<description>Gestão do seu dinheiro 9 erros&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ERRO 5 - Dar importância às grandes decisões e menosprezar as pequenas&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quase todo mundo costuma se preocupar com os grandes gastos, como a compra de um carro ou de um imóvel, mas acaba se esquecendo das pequenas despesas do dia-a-dia. Não há dúvida de que um negócio de 20.000, 50.000 ou 100.000 reais pode afetar o orçamento de qualquer um. Mas quantas operações desse porte alguém fará no ano ou na vida? Uma? Talvez duas? Três?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Certamente, para a maioria,  ...</description>
		<author>ADM SA - PIMENTA</author>
		<category>Educação Financeira</category>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 21:34:48 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.sociedadeanonima.org/educacao-financeira-f20/erro-5-dar-importancia-as-grandes-decisoes-e-menosprezar-as-pequenas-t67.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ERRO 4 - Perder o controle das dívidas</title>
		<link>http://www.sociedadeanonima.org/educacao-financeira-f20/erro-4-perder-o-controle-das-dividas-t66.htm</link>
		<description>Gestão do seu dinheiro 9 erros&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ERRO 4 - Perder o controle das dívidas&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ficar no &amp;quot;vermelho&amp;quot; por causa de uma emergência ou de um descuido eventual não é demérito para ninguém. O crédito bancário existe exatamente para isso. Mas pagar juros no cartão de crédito ou no cheque especial com freqüência é, obviamente, um erro drástico. Seja simplesmente pelo fato de se gastar mais do que se ganha, seja por não querer sacar o dinheiro aplicado no banco. Não há investimento que compense  ...</description>
		<author>ADM SA - PIMENTA</author>
		<category>Educação Financeira</category>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 21:28:19 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.sociedadeanonima.org/educacao-financeira-f20/erro-4-perder-o-controle-das-dividas-t66.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ERRO 3 - Não ter uma reserva para emergências</title>
		<link>http://www.sociedadeanonima.org/educacao-financeira-f20/erro-3-nao-ter-uma-reserva-para-emergencias-t65.htm</link>
		<description>Gestão do seu dinheiro 9 erros&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ERRO 3 - Não ter uma reserva para emergências&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Você gasta tudo o que ganha mensalmente e não tem uma reserva, por menor que seja, no banco? Se a resposta for positiva, cuidado! Você pode estar no fio da navalha. O que você faria se precisasse de Um dinheiro extra para cobrir acidentes de percurso: uma doença, um falecimento na família, uma demissão ou um período de entressafra no seu negócio? Provavelmente, ficaria na mão ou teria de recorrer a parentes  ...</description>
		<author>ADM SA - PIMENTA</author>
		<category>Educação Financeira</category>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 21:17:23 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.sociedadeanonima.org/educacao-financeira-f20/erro-3-nao-ter-uma-reserva-para-emergencias-t65.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ERRO 2 - Concentrar seus investimentos em imóveis</title>
		<link>http://www.sociedadeanonima.org/educacao-financeira-f20/erro-2-concentrar-seus-investimentos-em-imoveis-t64.htm</link>
		<description>Gestão do seu dinheiro 9 erros&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ERRO 2 - Concentrar seus investimentos em imóveis.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A concentração de quase todo o patrimônio em imóveis é um dos principais erros cometidos pelos investidores brasileiros. Nem poderia ser diferente. Nossos avós costumavam dizer que um bem de raiz, como o imóvel, é o melhor investimento do mundo. E, realmente, durante a era da superinflação, ter um imóvel era uma forma eficiente e segura de proteger o dinheiro contra a desvalorização da moeda e as bruxarias  ...</description>
		<author>ADM SA - PIMENTA</author>
		<category>Educação Financeira</category>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 21:00:34 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.sociedadeanonima.org/educacao-financeira-f20/erro-2-concentrar-seus-investimentos-em-imoveis-t64.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ERRO 1 - Investir naquilo que você não conhece</title>
		<link>http://www.sociedadeanonima.org/educacao-financeira-f20/erro-1-investir-naquilo-que-voce-nao-conhece-t63.htm</link>
		<description>Gestão do seu dinheiro 9 erros&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ERRO 1 - Investir naquilo que você não conhece.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;É provável que você já tenha ouvido falar de alguém que perdeu grandes quantias num negócio próprio que não deu certo ou num investimento exótico oferecido por um vendedor mal-intencionado. Pode ser que você mesmo já tenha passado por uma situação semelhante e, no final, vociferado contra o gerente do banco ou qualquer outra pessoa que o tenha estimulado a tomar aquela decisão. Infelizmente, nessas ocasiões,  ...</description>
		<author>ADM SA - PIMENTA</author>
		<category>Educação Financeira</category>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 20:50:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.sociedadeanonima.org/educacao-financeira-f20/erro-1-investir-naquilo-que-voce-nao-conhece-t63.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Gestão do seu Dinheiro - 9 Erros</title>
		<link>http://www.sociedadeanonima.org/educacao-financeira-f20/gestao-do-seu-dinheiro-9-erros-t62.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bom dia,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Estarei postando aqui uma série de artigos interessantes que eu achei sobre erros na gestão do dinheiro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Colocarei cada erro em tópicos separados para podermos analisar cada um individualmente, e para trocarmos experiências e idéias sobre os erros que cometemos ao investir nosso dinheiro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Espero que possamos ajudar os que estão começando a ingressar nesse mundo dos investimentos, expondo alguns exemplos doque não fazer para ter sussesso e formar uma carteira sólida e rentável.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9  ...</description>
		<author>ADM SA - PIMENTA</author>
		<category>Educação Financeira</category>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 17:03:36 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.sociedadeanonima.org/educacao-financeira-f20/gestao-do-seu-dinheiro-9-erros-t62.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Crescimento brasileiro cria nova geração de milionários</title>
		<link>http://www.sociedadeanonima.org/noticias-do-dia-f31/crescimento-brasileiro-cria-nova-geracao-de-milionarios-t61.htm</link>
		<description>Crescimento brasileiro cria nova geração de milionários&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;23/07 - 09:07 , atualizada às 11:51 23/07 - Reuters&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SÃO PAULO  - Quando Fabio Calderaro era um cadete de 23 anos da academia militar, em 2000, ele investiu pouco mais de R&amp;#36; 3 mil no mercado acionário. No início, o valor de seu investimento caiu. Mas à medida que ganhou mais conhecimento sobre o mercado, sua sorte mudou --de tal forma que poucos anos depois deixou o Exército e começou a viver de seus ganhos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quando tinha  ...</description>
		<author>ADM SA - PIMENTA</author>
		<category>Notícias do Dia</category>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 00:12:04 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.sociedadeanonima.org/noticias-do-dia-f31/crescimento-brasileiro-cria-nova-geracao-de-milionarios-t61.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>(OGXP3) OGX Petroleo</title>
		<link>http://www.sociedadeanonima.org/analise-de-acoes-f41/ogxp3-ogx-petroleo-t60.htm</link>
		<description>OGX Petroleo (OGXP3)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Empresa controlada por Eike Fuhrken Batista. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Empresa holding, controladora da OGX Petróleo e Gás, companhia de Exploração e Produção (E&amp;amp;P) de petróleo e gás. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pertence ao Novo Mercado e ao IGC.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vol. Méd. D. 3 Meses: R$104.792&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Oscilação em 12 meses: n/d&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Máxima em 12 meses: R$	1.385,00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mínima em 12 meses: R$ 975,00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Retorno em Dividendos: 0,00%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Valor de Mercado: R$16.638.917mil&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cotação Pregão 04/07/08:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;OGX PETROLEOON NM&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Preço: R$ NaN&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Oscilação:  ...</description>
		<author>ADM SA - PIMENTA</author>
		<category>Análise de Ações</category>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 01:15:06 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.sociedadeanonima.org/analise-de-acoes-f41/ogxp3-ogx-petroleo-t60.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Guia InfoMoney - Como Analisar o Mercado de Ações</title>
		<link>http://www.sociedadeanonima.org/acoes-bolsa-de-valores-f3/guia-infomoney-como-analisar-o-mercado-de-acoes-t59.htm</link>
		<description>Guia InfoMoney - Como Analisar o Mercado de Ações&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Um dos fatores determinantes do sucesso dos melhores investidores no mercado de ações é a capacidade de analisar as ações de forma apropriada, o que lhes permite entrar e sair do mercado no momento certo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A partir do momento em que seu perfil de investidor está definido (após analisar sua situação financeira e patrimonial, quanto risco você está disposto a correr, qual prazo você pode investir e qual seu objetivo de rentabilidade)  ...</description>
		<author>ADM SA - PIMENTA</author>
		<category>Ações &amp; Bolsa de Valores</category>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 01:08:02 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.sociedadeanonima.org/acoes-bolsa-de-valores-f3/guia-infomoney-como-analisar-o-mercado-de-acoes-t59.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Glossário Finanças - Letra &amp;quot;D&amp;quot;</title>
		<link>http://www.sociedadeanonima.org/renda-variavel-f1/glossario-financas-letra-d-t58.htm</link>
		<description>Letra &amp;quot;D&amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DARF- Documento de Arrecadação da Receita Federal&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O DARF é um documento que tem por finalidade recolher todos os impostos e contribuições recolhidos pela Secretaria da Receita Federal. Pode ser adquirido em qualquer papelaria ou através do site da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Database Marketing&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Com base no banco de dados de clientes, produtos e serviços esta ferramenta de marketing permite a realização de pesquisas instantâneas sobre padrões  ...</description>
		<author>ADM SA - PIMENTA</author>
		<category>Renda Variável</category>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 20:59:49 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.sociedadeanonima.org/renda-variavel-f1/glossario-financas-letra-d-t58.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Positivo registra receita bruta superior a R$ 1 bilhão no primeiro semestre</title>
		<link>http://www.sociedadeanonima.org/noticias-do-dia-f31/positivo-registra-receita-bruta-superior-a-r-1-bilhao-no-primeiro-semestre-t57.htm</link>
